1. 桐井製作所トップ
  2. 製品紹介
  3. バリアレスフロアー
  4. KM根太

製品紹介

  • KM根太

 
概略図

 
※根太材の基本寸法 H40×W30×L1500 (mm)
※調整幅はK根太天端となります。
※品名の見方


K根太調整高さ表

品名 根太高さ
(mm)
調整高さ 中心高 入数
KM根太 4-229 20 33(53)~46(66) 40(60) 32
KM根太 5-306 30 43(63)~61(81) 52(72) 16
KM根太 6-306 30 47(67)~69(89) 58(78) 16
KM根太 7-306・612 40 54(74)~86(106) 70(90) 16
KM根太 8-306・612 40 63(83)~96(116) 80(100) 16
KM根太 10-306・612 40 83(103)~116(136) 100(120) 16
KM根太 12-306・612 40 103(123)~136(156) 120(140) 16
KM根太 14-306・612 40 123(143)~156(176) 140(160) 16
KM根太 16-306・612 40 143(163)~176(196) 160(180) 16
KM根太 18-306・612 40 163(183)~196(216) 180(200) 16
KM根太 20-306・612 40 183(203)~216(236) 200(220) 16
KM根太 22-306・612 40 203(223)~236(256) 220(240) 16

( )内はパーティクルボード厚20mm天端

受注生産品

品名 根太高さ
(mm)
調整高さ 中心高 入数
KM根太 24-306・612 40 223(243)~256(276) 240(260) 16
KM根太 27-306・612 40 248(268)~281(301) 265(285) 16
KM根太 29-306・612 40 273(293)~306(326) 290(310) 16
KM根太 32-306・612 40 298(318)~331(351) 315(335) 16
KM根太 34-306・612 40 323(343)~356(376) 340(360) 16
KM根太 37-306・612 40 348(368)~381(401) 365(385) 16
KM根太 39-306・612 40 373(393)~406(426) 390(410) 16
KM根太 42-306・612 40 398(418)~431(451) 415(435) 16
KM根太 44-306・612 40 423(448)~456(476) 440(460) 16
KM根太 47-306・612 40 448(468)~481(501) 465(485) 16
KM根太 49-306・612 40 473(493)~506(526) 490(510) 16
KM根太 52-306・612 40 498(518)~531(551) 515(535) 16
KM根太 54-306・612 40 523(543)~556(576) 540(560) 16

( )内はパーティクルボード厚20mm天端

KM根太仕様表

遮音性能 沈み込みに
対する強度
根太高さ(mm) 根太長さ(mm)
900 1500
支持脚ピッチ(mm)
229 306 612
20    
30    
40  
支持脚本数 4 5 3

ページトップへ