1. 桐井製作所トップ
  2. 製品紹介
  3. バリアレスフロアー
  4. バリアレスフロアーSD 調整高表

製品紹介

バリアレスフロアーSD調整高表

  品番 調整高さ (mm) 中心高 (mm) 入数
Dタイプ SD-6 55~70 63 100
SD-7 59~81 70 100
SD-8 69~95 82 100
SD-9 74~106 90 100
SD-10 88~121 104 100
SD-12 98~148 123 100
SD-14 113~163 138 100
SD-16 138~188 163 100
SD-19 158~228 193 80
SD-23 198~268 233 80
SD-28 248~318 283 80
SD-33 298~368 333 80
SD-38 348~418 383 80
SD-43 398~468 433 70
SD-48 448~518 483 50
SD-53 498~568 533 50
SD-58 548~618 583 50

※調整範囲はパーティクルボード厚20mmの天端となります。

※パーティクルボード厚さが20mm以外になる場合、20mmとの厚み差をそれぞれの調整範囲に加えて下さい。
(例:厚さ25mmの場合、調整範囲に5㎜加える)

ページトップへ